Ergebnisse

Jahr:   Wertung:
Suche nach:
 
Gesucht wird in Name, Vorname, Verein - Groß-/Kleinschreibung egal
Keine Suchmöglichkeit bei „Immer im Ziel“!

Altersklassenwertung 14. LLG Kevelaer-Marathon 2016

Offizielle Zeitnahme durch Mika timing

Erdinger Alkoholfrei

Ansicht/Download der Liste als PDF-Datei

Klick auf den Namen führt zur Detailanzeige und zum Urkundendruck!

WHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 335 61 281 Thomas, Aaltje (DEU) 1990 LWT Dortmund-Ost 4:47:54 4:47:29

W30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 5 1 111 Offermann, Eva (DEU) 1983 TV Konzen 2:57:59 2:57:56
2 29 2 346 Dr. Hatzmann, Hendrike (DEU) 1983 SG Sparkasse Aachen 3:23:08 3:22:53
3 202 23 367 Pflug, Gina (DEU) 1982 LT Alt-Erkrath 4:05:52 4:05:16
4 210 25 246 Franke, Dani (DEU) 1986 (Leverkusen) 4:07:31 4:07:08
5 252 34 302 John, Svenja (DEU) 1986 TC Kray 1892 e.V. 4:18:52 4:18:11
6 253 35 194 Schlombs, Tanja (DEU) 1984 Borbecker Raketen 4:18:52 4:18:36
7 289 47 195 Prof. Dr. Leverenz, Anna (USA) 1982 (Enkenbach-Alsenborn) 4:28:11 4:27:33
8 360 67 359 Kasperkowitz, Kim (DEU) 1983 Ausdauerschule by Bunert 5:03:53 5:03:21

W35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 100 7 413 Libuda, Anke (DEU) 1979 BSG Springorum Bochum 3:43:30 3:43:13
2 159 12 402 Aust, Carmen (DEU) 1979 TuRa Brüggen 1923 e.V. 3:55:02 3:54:48
3 188 19 212 Arnold, Nina (DEU) 1981 (Mannheim) 4:01:17 4:01:06
4 300 49 369 Pinten, Verena (DEU) 1981 (Winringen) 4:29:52 4:29:14
5 314 53 48 Geelen, Heidi (BEL) 1978 (Bree) 4:37:22 4:37:02
6 326 57 305 Richter, Stefanie Maria (DEU) 1980 FC Göller 4:41:23 4:40:49
7 374 73 488 Jasper, Daniela (DEU) 1980 (Lienen) 5:17:20 5:16:31

W40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 171 16 228 Schulte, Kati (DEU) 1972 (Mülheim/Ruhr) 3:56:38 3:56:19
2 205 24 408 Legge, Ellen (DEU) 1972 TV Konzen 4:06:59 4:06:21
3 231 29 174 Dr. Adamczak, Evelyne (DEU) 1972 Lauftreff Alsdorf 4:11:42 4:11:23
4 236 30 144 Schade, Petra (DEU) 1972 Team Erdinger Alkoholfrei 4:13:43 4:13:23
5 256 37 338 Wolters, Nina (DEU) 1972 Waltroper LC 06 4:19:41 4:18:57
6 321 56 253 Jahn, Birgit (DEU) 1973 TC Kray 1892 e.V. 4:40:43 4:40:27
7 355 65 368 Lueb, Nicole (DEU) 1972 Mitlaufzentrale Kaldenkirchen 5:01:20 5:00:38
8 372 72 287 Theunißen, Tanja (DEU) 1974 LC Duisburg 5:14:41 5:14:27
9 377 74 79 Prof. Dr. Schlueter, Bernadette (USA) 1972 (Jurbise) 5:29:30 5:29:09

W45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 88 5 74 Wiethoff, Conny (DEU) 1967 Renntiere 3:39:31 3:39:26
2 116 9 84 Müller, Susanne (DEU) 1971 Renntiere 3:46:50 3:46:44
3 161 13 489 Diekmann, Tatjana (DEU) 1967 Helios Iron Team 3:55:12 3:54:46
4 167 15 56 Hulsegge, Vera (NLD) 1970 (Barneveld) 3:56:15 3:55:59
5 172 17 335 Kohl, Yvy (DEU) 1967 Ausdauerschule by Bunert 3:56:47 3:56:23
6 173 18 473 Kunze, Anne (DEU) 1968 Lauffreunde HADI Wesel 3:56:50 3:56:33
7 191 20 266 Luijken, Sabine (DEU) 1967 (Emmerich am Rhein) 4:02:47 4:02:03
8 229 28 352 Kuhn, Sylke (DEU) 1971 (Kassel) 4:11:18 4:10:49
9 240 31 63 Hartmann, Susanne (DEU) 1969 (Duisburg) 4:15:07 4:14:55
10 249 33 213 Isaac, Anja (DEU) 1969 TV Konzen 4:17:33 4:16:54
11 255 36 453 Feldmann, Monika (DEU) 1968 Lippehasen Dorsten 4:19:32 4:18:59
12 260 38 271 Zachow, Doris (DEU) 1967 Team Erdinger Alkoholfrei 4:20:14 4:19:42
13 263 40 503 Bieger, Annette (DEU) 1971 LT MG - Volksgarten 4:20:30 4:20:07
14 269 42 396 Link-Holtermann, Elke (DEU) 1969 TuS Breckerfeld 4:22:26 4:21:49
15 282 45 183 Kurth, Alexandra (DEU) 1971 Athletik Waldniel 4:25:27 4:24:49
16 297 48 175 Wilke, Grit (DEU) 1968 (Moers) 4:29:32 4:28:49
17 307 50 238 Bienicke, Beate (DEU) 1968 (Giessen) 4:35:26 4:34:59
18 330 58 336 Niederwörmann, Ilona (DEU) 1969 Endorphinjunkies Dortmund 4:43:16 4:42:52
19 331 59 382 Homberger, Natalie (DEU) 1968 Endorphinjunkies Dortmund 4:43:16 4:42:51
20 346 63 134 Dr. Gehre, Lara (DEU) 1970 VfL Bergheide 4:53:35 4:52:52
21 354 64 403 Müller, Fatiha (DEU) 1971 LC Nettetal 5:01:20 5:00:38
22 359 66 325 Kühnen, Claudia (DEU) 1967 Ausdauerschule by Bunert 5:03:53 5:03:21
23 367 69 109 Prof. Dr. Cavaleiro, Claudia (DEU) 1970 100MC/OSC Waldniel 5:12:15 5:11:38
24 379 75 463 Beer, Iris (DEU) 1970 (Sprockhövel) 5:45:07 5:44:36

W50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 59 3 415 Seidel, Renate (DEU) 1963 (Eppstein) 3:31:59 3:31:52
2 96 6 248 Hoffmann, Sigrid (DEU) 1965 LG Westerwald 3:42:22 3:42:16
3 105 8 410 Kirchner, Michaela (DEU) 1966 SG Zons 3:44:22 3:44:06
4 131 10 331 Rusche, Silvia (DEU) 1962 SuS Olfen 3:50:00 3:49:44
5 147 11 485 Göbel, Carina (DEU) 1965 Helios Iron Team 3:53:12 3:52:43
6 163 14 101 Dallmann, Heike (DEU) 1963 OTV Endurance Team 3:55:20 3:55:03
7 201 22 93 Hübner, Britta (DEU) 1964 LC Duisburg 4:05:35 4:05:22
8 226 27 224 Seitz, Anne (DEU) 1966 (Bedburg-Hau) 4:10:14 4:09:37
9 243 32 256 Konradt, Marion (DEU) 1963 (Siegen) 4:15:59 4:15:24
10 262 39 406 Becker, Rosi (DEU) 1962 LT MG - Volksgarten 4:20:30 4:20:08
11 264 41 102 Farber, Dagmar (DEU) 1965 SV Haldern Lauftreff 4:20:32 4:20:00
12 278 43 152 Stach-Te Strote, Monika (DEU) 1963 SV Haldern Lauftreff 4:24:37 4:24:06
13 280 44 283 Ellerich, Ursula (DEU) 1962 LT Krefeld-Oppum 4:25:17 4:24:36
14 287 46 153 Richter, Dagmar (DEU) 1964 LC Duisburg 4:27:49 4:27:36
15 313 52 318 Passon, Sylvia (DEU) 1964 Beimer Team 4:37:03 4:36:36
16 363 68 254 Schneider, Sabine (DEU) 1963 100 Marathon Club 5:07:41 5:07:05
17 369 70 138 Steeg, Claudia (DEU) 1966 TC Kray 1892 e.V. 5:14:29 5:14:12
18 370 71 506 Schmook, Dorett (DEU) 1966 Japsende Kojoten 5:14:30 5:13:44

W55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 83 4 280 Gorissen-Peters, Hiltrud (DEU) 1957 LG Feuerwachturm 3:39:12 3:38:47
2 219 26 261 Bullig, Cornelia (DEU) 1959 Troisdorfer LG M.U.T. 4:09:18 4:09:00
3 312 51 342 Jongmanns, Elisabeth (DEU) 1960 Beimer Team 4:37:03 4:36:36
4 318 54 277 Braun, Anette (DEU) 1958 (Nittel) 4:39:06 4:38:21
5 320 55 428 Laschke, Ulrike (DEU) 1960 Borbecker Raketen Essen 4:40:43 4:40:26
6 334 60 65 Hülse, Renate (DEU) 1957 TSV Meerbusch 4:47:47 4:47:31
7 343 62 177 Weidemann, Ulrike (DEU) 1961 LC Duisburg 4:50:33 4:49:54

W60

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 197 21 99 Rolfes, Maria (DEU) 1954 LT Waldschleicher Lohne/TEA/100 Marathon Club 4:04:10 4:03:50

W75

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 384 76 300 Eichner, Sigrid (DEU) 1940 100 Marathon Club 6:29:31 6:29:01

MHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 2 2 429 Hubbert, Sascha (DEU) 1990 LG Alpen 2:56:18 2:56:14
2 17 16 234 Weber, Max (DEU) 1991 (Kevelaer) 3:13:44 3:13:07
3 139 129 380 Kuntze-Fechner, Felix (DEU) 1990 (Krefeld) 3:51:44 3:51:08
4 153 142 390 Hermes, Max (DEU) 1989 (Köln) 3:53:54 3:53:19
5 160 148 441 Stahlmecke, Philip (DEU) 1991 LG Alpen 3:55:11 3:55:01
6 207 183 181 Sauels, Michael (DEU) 1990 (Kempen) 4:07:05 4:06:41
7 218 193 98 Alberty, Gordon (DEU) 1988 ASV Duisburg 4:08:44 4:08:20
8 338 277 185 Dargatz, Dustin (DEU) 1990 LWT Dortmund-Ost 4:47:54 4:47:29

M30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 3 3 289 Concha, Fernando (ESP) 1984 LG Alpen 2:56:18 2:56:14
2 18 17 201 Papenberg, Sebastian (DEU) 1982 (Borken) 3:13:48 3:13:44
3 24 23 52 Zöllner, Marcel (DEU) 1982 LT Bittermark Dortmund 3:20:24 3:20:17
4 26 25 64 Bryllok, Christian (DEU) 1986 (Aachen) 3:21:43 3:21:31
5 38 36 328 Nägl, Michael (DEU) 1982 (Kevelaer) 3:26:38 3:26:32
6 51 49 211 Hartung, Ricardo (DEU) 1983 Team Ballermänner 3:29:52 3:29:48
7 61 58 149 Lüpertz, Stephan (DEU) 1982 SG Holzheim 3:32:48 3:32:29
8 71 68 349 Dohn, Peter (DEU) 1982 (Herzogenrath) 3:34:47 3:34:36
9 77 74 37 Schlebusch, Simon (DEU) 1986 Lauffreunde HADI Wesel 3:37:15 3:36:58
10 109 101 301 John, Dennis (DEU) 1982 TC Kray 1892 e.V. 3:45:48 3:45:32
11 146 136 404 Schulte-Kemper, Christian (DEU) 1984 Team Ballermänner 3:53:09 3:53:05
12 155 144 450 Jacobs, Ruud (NLD) 1983 (Kranenburg) 3:54:04 3:53:54
13 246 214 388 Beerens, Jan (DEU) 1982 SC Waldniel 4:16:26 4:15:42
14 248 216 118 Danscheidt, Christian (DEU) 1986 (Hilden) 4:17:25 4:16:38
15 325 269 61 Dürselen, Tim (DEU) 1983 TSV Weeze / SUP-Niederrhein.de 4:41:17 4:40:47

M35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 6 5 361 Thünen, Christian (DEU) 1979 Hamminkelner SV 2:58:22 2:58:19
2 8 7 223 Micklitz, Matthias (DEU) 1981 Team Ballermänner 3:01:47 3:01:44
3 10 9 310 Dr. Steegh, Ralph (NLD) 1981 ATV Venray 3:02:10 3:02:07
4 11 10 263 Peters, Michael (DEU) 1979 Lauffreunde HADI Wesel 3:02:55 3:02:52
5 12 11 21 Nissing, Klaus (DEU) 1980 TriFun Kleve 3:04:42 3:04:38
6 13 12 158 van Dongen, Heinz (DEU) 1977 TSV Weeze 3:09:14 3:09:11
7 46 44 163 Engbers, Michael (DEU) 1979 BelalaSola 3:28:54 3:28:49
8 68 65 427 van Cuyck, Andreas (DEU) 1981 Nierswalder Rennmäuse 3:34:26 3:34:08
9 72 69 365 Scheller, Falko (DEU) 1978 (Vossenack) 3:35:19 3:35:05
10 78 75 38 Kloß, Christopher (DEU) 1980 Lauffreunde HADI Wesel 3:37:16 3:36:59
11 82 79 440 Biermann, Frederic (DEU) 1981 TRRCRW 3:38:52 3:38:23
12 112 104 34 Merten, Torsten (DEU) 1977 1.FC Köln 3:46:00 3:45:40
13 117 108 284 Lotz, Carsten (DEU) 1977 Triathlon Equipe Elz 3:46:50 3:46:44
14 148 137 170 Jurisch, Dennis (DEU) 1980 AS Neukirchen-Vluyn 3:53:14 3:53:00
15 156 145 164 Kreutzer, Thorsten (DEU) 1977 TSV Luzie 3:54:06 3:53:52
16 164 150 309 Koch, Jörn (DEU) 1979 TuRa Brüggen 1923 e.V. 3:55:25 3:55:11
17 175 157 157 Dreuw, Christoph (DEU) 1977 (Stolberg) 3:57:08 3:56:53
18 192 172 114 Kessler, Till (DEU) 1977 (Voerde) 4:02:56 4:02:21
19 198 177 45 Bloemen, Werner (BEL) 1977 (Bree) 4:04:48 4:04:28
20 215 190 374 Behlau, Markus (DEU) 1981 LC Duisburg 4:08:36 4:08:11
21 233 204 366 Ziegler, Sven (DEU) 1977 LT Alt-Erkrath 4:11:57 4:11:22
22 292 245 150 Siegemund, Sven (DEU) 1977 TuS 82 Opladen 4:28:25 4:27:53
23 349 286 461 Stein, Timo (DEU) 1980 Team Erdinger Alkoholfrei 4:57:55 4:57:12
24 368 299 108 Schmidt-Soltau, Peer (DEU) 1981 100 Marathon Club 5:12:15 5:11:38
25 375 302 430 Guo, Yusen (USA) 1981 (Maastricht) 5:18:37 5:18:13

M40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 1 1 142 Diekmann, Bernd (DEU) 1972 Lauffreunde HADI Wesel 2:53:41 2:53:38
2 4 4 264 Dr. Vandebeek, Patrick (BEL) 1974 AC Bertem - Knoet 2:57:05 2:57:02
3 7 6 383 Kölven, Ludger (DEU) 1976 Team Erdinger Alkoholfrei 2:59:52 2:59:50
4 14 13 129 Schoiber, Oliver (AUT) 1972 BSG Springorum Bochum 3:09:24 3:09:20
5 20 19 41 Lössner, Ralph (DEU) 1972 TuS 08 Lintorf 3:16:56 3:16:49
6 21 20 376 Meyer, Jens (DEU) 1975 LT Bittermark Dortmund 3:18:07 3:18:00
7 25 24 26 Ishida, Masafumi (JPN) 1974 Team 2 in 1 3:21:13 3:21:08
8 28 27 475 Schröer, Mario (DEU) 1976 (Erwitte) 3:22:58 3:22:50
9 33 31 27 Fölting, Andreas (DEU) 1976 TSV Raesfeld 3:24:34 3:24:16
10 40 38 484 Panus, Peter (DEU) 1974 KSG.Zabrze 3:27:43 3:27:09
11 57 55 193 Gerlach, Marco (DEU) 1974 (Mülheim an der Ruhr) 3:31:43 3:31:37
12 65 62 97 Süselbeck, André (DEU) 1972 Tischtennis SV Orsoy 3:34:02 3:33:53
13 66 63 423 Schirmer, Karsten (DEU) 1976 SG Sparkasse Aachen 3:34:11 3:33:56
14 69 66 438 Lahuis, Gertjan (NLD) 1972 AV Veluwe 3:34:36 3:34:21
15 73 70 356 Schwerkolt, Torsten (DEU) 1973 Triathlon Mülheim 3:35:25 3:35:10
16 75 72 12 Winkler, Ingolf (DEU) 1972 Team Erdinger Alkoholfrei 3:36:30 3:36:12
17 102 95 468 Schmidt, Henry (DEU) 1972 (Wesel) 3:43:48 3:43:24
18 114 106 505 Schütze, Henrik (DEU) 1975 Japsende Kojoten 3:46:14 3:45:28
19 125 116 137 Larocca, Sandro (DEU) 1976 LC Duisburg 3:48:17 3:48:08
20 130 121 327 Pomp, Sven (DEU) 1976 (Wachtendonk) 3:49:37 3:49:17
21 141 131 398 Junghänel, Michael (DEU) 1973 LC Duisburg 3:51:59 3:51:51
22 154 143 436 Michaelis, Olli (DEU) 1972 Meddys LWT Koblenz + TEA 3:54:00 3:53:50
23 158 147 483 Benning, Patrick (DEU) 1972 (Hennef) 3:54:49 3:54:31
24 166 152 370 Volk, Henning (DEU) 1972 Ausdauerschule by Bunert 3:55:55 3:55:31
25 180 162 424 Ketteler, Thomas (DEU) 1973 SV Schwagstorf 3:57:58 3:57:47
26 194 174 344 Zachau, Axel (DEU) 1974 (Viersen) 4:03:24 4:02:45
27 213 188 112 Wallesch, René (DEU) 1972 100 Marathon Club 4:08:13 4:08:04
28 214 189 274 Haase, Michael (DEU) 1974 (Langenfeld) 4:08:22 4:07:42
29 220 194 360 Bente, Marco (DEU) 1973 Ausdauerschule by Bunert 4:09:40 4:09:09
30 230 202 55 Arnsberg, Christian (DEU) 1973 TRRCRW 4:11:38 4:11:08
31 259 222 59 Broska, Thomas (DEU) 1975 TV Sevelen 4:20:09 4:19:47
32 295 248 422 Schoch, Guido (DEU) 1976 LC Duisburg 4:29:00 4:28:48
33 299 251 466 Duwe, Simon (DEU) 1972 SV Haldern Lauftreff 4:29:33 4:29:02
34 303 254 343 Mankiewicz, Thomas (DEU) 1975 PV-Triathlon Witten 4:32:07 4:31:19
35 317 264 387 Wisse, Daniel (DEU) 1975 SV19 Straelen 4:38:32 4:38:07
36 323 267 426 Grundmann, Andreas (DEU) 1973 Swisslife Sportclub München eV. 4:40:54 4:40:06
37 341 280 386 Dörner, Tom (DEU) 1976 trailshredder.de 4:48:26 4:47:57
38 364 296 364 Eickelberg, Cornelius (DEU) 1975 Waldbad Wulfelade 5:08:29 5:07:49
39 371 300 225 Koczor, Carsten (DEU) 1972 ASC Weißbachtal e.V. 5:14:30 5:13:43

M45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 19 18 464 Wanjek, Stefan (DEU) 1967 Athletik Waldniel 3:15:58 3:15:53
2 27 26 348 Campo, Frank (DEU) 1969 SG Sparkasse Aachen 3:21:44 3:21:29
3 35 33 381 Mörth, Sascha (DEU) 1970 Team Erdinger Alkoholfrei / Team Meldeläufer 3:26:00 3:25:57
4 41 39 471 Bergmann, Eik (DEU) 1970 (Ratingen) 3:28:20 3:28:04
5 43 41 326 Kühnen, Thomas (DEU) 1967 Ausdauerschule by Bunert 3:28:29 3:28:19
6 44 42 384 Lörcks, Heiner (DEU) 1968 TuS Altenberge 09 3:28:44 3:28:35
7 45 43 85 Olland, Martin (DEU) 1971 Rapid Ramirez 3:28:51 3:28:43
8 48 46 357 Wagener, Thorsten (DEU) 1971 OTV Endurance Team 3:29:37 3:29:19
9 53 51 409 Mähner, Klaus (DEU) 1968 SG Holzheim 3:29:58 3:29:39
10 54 52 291 Reichmann, Jörg (DEU) 1970 (Gelsenkirchen) 3:30:54 3:30:47
11 56 54 345 Pretorius, Dirk (DEU) 1969 LG Donatus Erftstadt 3:31:30 3:31:03
12 62 59 166 Hebben, Michael (DEU) 1970 TriFun Kleve 3:32:51 3:32:35
13 70 67 190 Rades, Jörg (DEU) 1968 VfL Merkur Kleve 3:34:47 3:34:36
14 74 71 490 Dr. Jorissen, Johan (NLD) 1971 Triathlon Club Maastricht 3:36:05 3:35:18
15 76 73 442 Panknin, Alexander (DEU) 1970 (Neukirchen-Vluyn) 3:37:07 3:37:01
16 80 77 140 Willemse, Michael (DEU) 1970 LT TuRa Brüggen 3:38:20 3:38:05
17 85 81 330 Grävenstein, Lutz (DEU) 1969 TuS 08 Lintorf 3:39:13 3:38:51
18 92 87 437 Andrae, Wolfram (DEU) 1971 Hunsrück-Marathon e.V. 3:41:04 3:40:58
19 94 89 49 Wouters, Rob (NLD) 1969 A.V. CIFLA Nijmegen 3:42:09 3:41:57
20 97 91 445 Sanden, Dirk (DEU) 1971 TG Neuss 3:42:30 3:42:06
21 99 93 279 Dreimann, Stefan (DEU) 1969 OTV Endurance Team 3:43:14 3:42:52
22 101 94 455 Geske, Lutz (DEU) 1970 TEA Barnstorf 3:43:45 3:43:29
23 108 100 477 Kempf, Robert (DEU) 1970 OTV Endurance Team 3:45:47 3:45:26
24 111 103 375 Holl, Alexander (DEU) 1971 (Holzhausen) 3:45:58 3:45:51
25 120 111 88 Bückmann, Stefan (DEU) 1968 Lauffreunde HADI Wesel 3:47:40 3:47:30
26 121 112 222 Lawalata, Hady (DEU) 1968 Adler-Langlauf Bottrop 3:47:43 3:47:21
27 123 114 159 Scholz, Scholle (DEU) 1970 LT TuRa Brüggen 3:47:50 3:47:35
28 126 116 481 Kintzel, Marcus (DEU) 1969 LC Duisburg 3:48:17 3:48:08
29 129 120 412 Müller, Steffen (DEU) 1968 LT SC Selters 3:49:37 3:49:30
30 133 123 125 Maciejewski, Adam (DEU) 1968 LC Duisburg 3:50:23 3:50:14
31 134 124 196 van Straelen, Guido (DEU) 1971 GSV Geldern 09/34 3:50:35 3:50:30
32 136 126 25 Traurig, Michael (DEU) 1967 SV 19 Straelen 3:51:04 3:50:15
33 138 128 39 Müller, Holger (DEU) 1970 sie inkrädibäl holg 3:51:21 3:51:08
34 142 132 57 Landstra, Martin (NLD) 1970 AV Olympus Land van Cuijk 3:52:02 3:51:42
35 150 139 9 Görtz, Dirk (DEU) 1967 LC Duisburg 3:53:44 3:53:31
36 169 154 292 Schneiders, Ralf (DEU) 1967 Lauffreunde HADI Wesel 3:56:27 3:56:17
37 199 178 205 Altena, Michael (DEU) 1969 LC Duisburg 4:04:48 4:04:22
38 200 179 155 Böhmann, Dirk (DEU) 1968 TV Alberich 4:05:16 4:04:47
39 203 180 435 Schneider, Swen (DEU) 1968 TV2000 4:06:45 4:06:05
40 212 187 451 Grun, Jürgen (DEU) 1968 Marathonteam Kempen 4:08:01 4:07:35
41 223 197 389 Janssen, Ulrich (DEU) 1967 (Aachen) 4:10:07 4:09:55
42 234 205 239 Dr. Rinn, Stephan (DEU) 1971 (Lippstadt) 4:12:28 4:12:08
43 235 206 171 Derlich, Michael (DEU) 1968 Team Erdinger Alkoholfrei 4:13:13 4:12:53
44 239 209 203 Dr. Van der Heijden, Rudy (NLD) 1969 AV Olympus Land van Cuijk 4:14:43 4:14:22
45 242 211 392 Förster, Frank (DEU) 1971 Tri Schlumpf Team 4:15:54 4:15:21
46 245 213 418 Beer, Oliver (DEU) 1971 (Sprockhövel) 4:16:13 4:15:46
47 257 220 133 Löhr, Stefan (DEU) 1970 LT Hertha Buschhoven 4:19:44 4:19:16
48 258 221 40 Groß, Ralph (DEU) 1970 BSG JVA Geldern 4:20:09 4:19:47
49 261 223 176 Smeets, Georg (DEU) 1970 LC Duisburg 4:20:20 4:20:01
50 268 227 168 Söllner, Michael (DEU) 1967 (Geldern) 4:22:23 4:21:43
51 291 244 8 Landwehr, Christopher (DEU) 1971 (Kevelaer) 4:28:22 4:27:48
52 301 252 96 Cornelißen, Volker (DEU) 1967 Hardtseemafia Triathlon 4:30:04 4:29:35
53 310 260 23 Giesen, Wolfgang (DEU) 1967 LT Vynen 4:36:57 4:36:12
54 328 271 492 Zimmermann, Jörg (DEU) 1968 Halberstadt 4:42:11 4:41:33
55 344 282 184 Koch, Mark (GBR) 1971 (Metelen) 4:51:48 4:51:08
56 345 283 478 Halfmeier, Frank (DEU) 1968 LC Duisburg 4:52:42 4:52:06
57 358 293 20 Te Baay, Stefan (DEU) 1971 SV Haldern Lauftreff 5:02:17 5:01:28
58 362 295 116 Zschäbitz, Holger (DEU) 1968 DUV / Jogmap Ruhr 5:05:59 5:05:13
59 378 304 121 Pflügler, Christian (DEU) 1967 6h-Lauf-Münster 5:42:12 5:41:38

M50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 22 21 273 Fischer, Gerd (DEU) 1964 (Essen) 3:18:33 3:18:24
2 23 22 249 Riedel, Roland (DEU) 1963 LG Westerwald 3:19:49 3:19:44
3 32 30 285 Beudels, Andreas (DEU) 1964 DJK VfL Forstwald 3:24:13 3:23:50
4 36 34 13 Schax, Manfred (DEU) 1966 SV Viktoria Winnekendonk 3:26:21 3:26:10
5 42 40 235 Brudereck, Martin (DEU) 1966 (Bedburg-Hau) 3:28:23 3:28:15
6 49 47 434 Weber, Detlef (DEU) 1965 LG Westerwald 3:29:41 3:29:35
7 52 50 143 Delp, Johann (DEU) 1963 OMS Bad Windsheim 3:29:52 3:29:35
8 55 53 247 Packross, Michael (DEU) 1964 Ausdauerschule by Bunert 3:31:24 3:31:14
9 58 56 395 Leygraaf, Helmut (DEU) 1965 VfL Merkur 95 e.V. 3:31:45 3:31:35
10 63 60 260 Bucks, Andreas (DEU) 1965 TSV Raesfeld 3:33:44 3:33:23
11 81 78 470 Großmann, Dirk (DEU) 1966 LT TuRa Brüggen 3:38:20 3:38:07
12 86 82 162 Gierling, Volker (DEU) 1966 TuRa Brüggen 1923 e.V 3:39:27 3:39:14
13 87 83 106 Peterka, Andreas (DEU) 1965 Renntiere 3:39:30 3:39:25
14 90 85 251 Overhage, Lothar (DEU) 1962 DLC Aachen 3:40:17 3:40:08
15 93 88 401 Verbruggen, Xavier (BEL) 1963 (Zulte) 3:41:09 3:41:04
16 95 90 363 Vandenbossche, Danny (BEL) 1964 DEVA Marathonteam Knokke-Heist 3:42:11 3:42:05
17 103 96 267 Luijken, Johan (NLD) 1964 (Emmerich am Rhein) 3:44:00 3:43:26
18 106 98 417 Vobis, Andreas (DEU) 1965 TG Neuss 3:45:06 3:44:38
19 113 105 399 Dr. Peters, Paul (NLD) 1963 Kranenbroek 3:46:02 3:45:32
20 118 109 268 Giersberg, Andreas (DEU) 1965 Stadt Bochum Team 3:47:04 3:46:50
21 124 115 105 Plitt, Carsten (DEU) 1966 laufen gegen leiden 3:48:16 3:48:08
22 127 118 180 Dr. Claereboudt, Jan (BEL) 1962 Loopclub Irene 3:48:19 3:48:13
23 128 119 270 Dietz, Ralph (DEU) 1963 Team Deutschland 3:48:50 3:48:42
24 132 122 443 Herbst, Detlev (DEU) 1965 (Stuttgart) 3:50:04 3:49:43
25 137 127 242 Blankenberg, Klaus (DEU) 1965 LT Heimbach-Weis 3:51:13 3:50:52
26 140 130 119 Mahler, Frank (DEU) 1963 (Düsseldorf) 3:51:45 3:51:27
27 143 133 294 Jablonski, Andreas (DEU) 1962 LT Turboschnecken Issum 3:52:08 3:51:40
28 145 135 419 Jungermann, Michael (DEU) 1963 (Hünxe) 3:52:51 3:52:34
29 152 141 161 Krayer, Bernd (DEU) 1962 TuS Breitscheid 3:53:50 3:53:32
30 162 149 47 Dick, Viktor (DEU) 1965 (Neukirchen-Vluyn) 3:55:19 3:54:51
31 176 158 288 Hünnekes, Christoph (DEU) 1963 TV Konzen 3:57:10 3:56:32
32 177 159 206 Brinkmann, Markus (DEU) 1964 LT Krefeld-Oppum 3:57:34 3:56:51
33 178 160 250 Steidl, Bernhard (DEU) 1964 Triathlon Team Rheinberg 3:57:49 3:57:42
34 179 161 459 Borowski, Bernd (DEU) 1965 LT Krefeld-Oppum 3:57:55 3:57:11
35 181 163 449 Koschlitzki, Norbert (DEU) 1963 Eintracht Duisburg 1848 eV 3:58:13 3:58:02
36 183 165 447 Dr. Bongers, Jörn (DEU) 1965 LT Krefeld-Oppum 4:00:08 3:59:26
37 184 166 215 Lohrke, Ralf (DEU) 1965 Ultra-Trödeltruppe 4:00:09 3:59:35
38 186 168 286 Schmitz, Henning (DEU) 1962 LG Mauerweg Berlin 4:00:57 4:00:43
39 190 171 407 Kreuter, Joachim (DEU) 1966 LLG Wustweiler 4:02:09 4:01:35
