Ergebnisse

Jahr:   Wertung:
Suche nach:
 
Gesucht wird in Name, Vorname, Verein - Groß-/Kleinschreibung egal
Keine Suchmöglichkeit bei „Immer im Ziel“!

Altersklassenwertung 11. LLG Kevelaer-Marathon 2013

Offizielle Zeitnahme durch Mika timing

Erdinger Alkoholfrei

Ansicht/Download der Liste als PDF-Datei

Klick auf den Namen führt zur Detailanzeige und zum Urkundendruck!

WHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 263 30 267 John, Svenja (DEU) 1986 Borbecker Raketen Essen 4:32:22 4:32:16

W35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 79 6 163 van der Horst, Heidie (NLD) 1977 (Kleve) 3:40:41 3:40:31
2 97 9 319 Tegatz, Anja (DEU) 1974 LC Duisburg 3:43:44 3:43:33
3 262 29 602 Weuthen, Jessy (DEU) 1976 Mitlaufzentrale Kaldenkirchen 4:32:22 4:31:55
4 269 32 71 Wagener, Nicola (DEU) 1977 (Düsseldorf) 4:35:37 4:35:03

W40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 23 1 300 Lehmann, Anke (DEU) 1970 LG Sport Matern 3:15:25 3:15:21
2 40 2 150 Müller, Susanne (DEU) 1971 Renntiere 3:24:57 3:24:53
3 56 4 366 Fieker, Sabine (DEU) 1972 Homberger TV 3:32:12 3:32:03
4 81 8 413 Mitschke, Alexandra (DEU) 1971 Ute Mückel Triathlon e.V. 3:40:58 3:40:41
5 193 18 346 Link-Holtermann, Elke (DEU) 1969 TuS Breckerfeld 4:10:36 4:10:20
6 196 19 101 Kolenda, Evelyn (DEU) 1969 (Dortmund) 4:11:24 4:11:02
7 270 33 70 Riemann, Almut (DEU) 1972 Ausdauerschule Bruns 4:35:38 4:35:04
8 292 39 242 Dr. van Samang, Ann (BEL) 1970 assa ronse 4:57:18 4:56:56
9 295 41 37 Dr. Cavaleiro, Claudia (DEU) 1970 100 Marathon Club 5:05:36 5:05:27

W45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 49 3 348 Schoofs, Erika (DEU) 1966 TSV Weeze 3:28:16 3:28:13
2 70 5 330 Claus, Ute (DEU) 1966 LT Issum Turboschnecken 3:36:42 3:36:35
3 96 10 365 Falkenstein, Britta (DEU) 1967 (Schermbeck) 3:43:42 3:43:38
4 99 11 237 Hübner, Britta (DEU) 1964 (Duisburg) 3:44:04 3:43:54
5 148 13 307 van Avesaath, Lianne (NLD) 1966 Swift Roermond 3:55:44 3:55:12
6 173 15 259 Schier, Sabine (DEU) 1964 Beimer-Team 4:00:48 4:00:27
7 205 20 393 Matthiesen, Claudia (DEU) 1968 Radiergummiliga.de 4:12:50 4:12:14
8 219 22 367 Heidenreich, Susanne (DEU) 1964 LC Duisburg 4:16:40 4:16:11
9 220 23 181 Zachow, Doris (DEU) 1967 LG DUV 4:16:42 4:16:16
10 253 26 29 Dr. Mecking, Betty (DEU) 1967 Marathon Dinslaken 4:29:31 4:29:23
11 279 34 177 Frühauf, Sylvia (DEU) 1964 100 Marathon Club 4:44:20 4:44:11
12 288 36 235 Klepker, Karin (DEU) 1965 (Herten) 4:50:38 4:50:16

W50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 127 12 401 Beyer, Claudia (DEU) 1961 SuS Oberaden 3:51:07 3:50:57
2 160 14 173 Kaulitzky, Annette (DEU) 1962 marathonteam-online.de 3:58:10 3:57:59
3 181 16 26 Christ, Carola (DEU) 1962 LG Alpen 4:06:21 4:06:08
4 208 21 169 Baumeister, Anke (DEU) 1962 marathonteam-online.de 4:13:04 4:12:51
5 235 24 233 Frick, Silvia (ARG) 1960 marathonteam-online.de 4:22:08 4:21:56
6 254 27 25 Laschke, Ulrike (DEU) 1960 Borbecker Raketen Essen 4:29:32 4:29:26
7 257 28 126 Jongmanns, Elisabeth (DEU) 1960 (Nettetal) 4:30:45 4:30:30
8 284 35 262 Tetsch, Margret (DEU) 1963 LT SV Haldern 4:44:58 4:44:22
9 290 37 275 Herring, Siggi (DEU) 1963 (Geldern) 4:55:10 4:54:47
10 291 38 339 Schneider, Sabine (DEU) 1963 100 Marathon Club 4:55:40 4:55:12

W55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 80 7 397 Wietscher, Antje (DEU) 1956 TV Refrath 3:40:49 3:40:33
2 184 17 331 Aengenheyster, Angelika (DEU) 1957 (Kevelaer) 4:06:52 4:06:41
3 238 25 370 Hülse, Renate (DEU) 1957 LG DUV 4:22:58 4:22:51
4 267 31 198 Abel, Angelika (DEU) 1956 TV Stammheim 4:34:34 4:33:59
5 298 42 52 Senzek, Nora (DEU) 1954 (Issum) 5:13:08 5:12:43
6 299 43 161 Seubert, Christiane (DEU) 1958 PV-Triathlon Witten e.V. 5:16:44 5:16:37

W70

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 294 40 260 Eichner, Sigrid (DEU) 1940 100 Marathon Club 5:00:54 5:00:25

MHK

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 113 102 355 Petersen, Niklas (DEU) 1984 Lauffreunde HADI Wesel 3:48:50 3:48:35

M30

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 11 11 403 Wietscher, Stefan (DEU) 1981 TV Witzhelden 3:07:42 3:07:35
2 15 15 73 Schierholz, Jörg (DEU) 1980 SV Siegfried Materborn 3:10:41 3:10:39
3 27 26 176 Hebben, Andre (DEU) 1983 TriFun Kleve e.V. 3:20:02 3:19:47
4 30 28 78 Radtkowski, Ike (DEU) 1982 Team belalaSola 3:20:15 3:20:07
5 52 49 80 Engbers, Michael (DEU) 1979 Team belalaSola 3:29:16 3:29:07
6 69 65 266 John, Dennis (DEU) 1982 Borbecker Raketen Essen 3:36:32 3:36:27
7 135 124 344 Schmidt-Soltau, Peer (DEU) 1981 100 Marathon Club 3:51:50 3:51:40
8 147 135 90 Heideck, Daniel (DEU) 1982 (Kerken) 3:54:53 3:54:36
9 231 207 110 Wendefeuer, Heiko (DEU) 1982 100 Marathon Club 4:19:38 4:19:08
10 241 216 239 Walendy, Andreas (DEU) 1982 SV Turbine Neubrandenburg 4:23:29 4:23:10
11 261 233 601 Metzler, Alex (DEU) 1980 Coolrunners Germany 4:32:22 4:31:55
12 282 248 5 Stein, Timo (DEU) 1980 Team Erdinger Alkoholfrei 4:44:45 4:44:18
13 289 253 186 Krummnacker, Christoph (DEU) 1979 DoLaGr 4:53:50 4:53:36

M35

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 2 2 335 Francke, Sebastiaan (NLD) 1974 Solinger LC 2:49:29 2:49:28
2 32 31 91 Könnecke, Stephan (DEU) 1978 (Enschede) 3:20:36 3:20:22
3 34 33 146 Meyer, Mike (DEU) 1975 TSV Weeze 3:22:07 3:22:03
4 38 37 7 Klump, Guido (DEU) 1977 Team belalaSola 3:24:39 3:24:31
5 42 40 62 Hüser, Torsten (DEU) 1974 Lauffreunde HADI Wesel 3:25:31 3:25:17
6 44 42 354 Nagelski, Patrick (DEU) 1974 Spiridon Haltern 3:26:18 3:26:10
7 60 56 412 Seefeld, Enrico (DEU) 1978 Ute Mückel Triathlon e.V. 3:34:09 3:33:51
8 82 74 410 Eck, Oliver (DEU) 1975 Laufzentrum Rheine 3:40:58 3:40:41
9 115 106 196 Wehren, Stephan (DEU) 1976 Adler Langlauf Bottrop 3:49:09 3:49:02
10 141 129 214 Gerlach, Marco (DEU) 1974 (Mülheim an der Ruhr) 3:53:42 3:53:19
11 152 140 258 Wisse, Daniel (DEU) 1975 (Geldern) 3:56:52 3:56:35
12 155 142 115 Siegemund, Sven (DEU) 1977 TV Witzhelden 3:57:29 3:57:08
13 281 247 8 Buchholz, Marcel (DEU) 1978 spendenläufer.de 4:44:45 4:44:16

M40

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 6 6 17 Mörth, Sascha (DEU) 1970 Team Erdinger Alkoholfrei 2:57:42 2:57:39
2 9 9 151 Gökoglan, Tamer (TUR) 1971 LC Nettetal 3:01:03 3:00:59
3 13 13 273 Apelmeier, Markus (DEU) 1969 SUS Schalke 96 3:09:17 3:09:13
4 18 18 149 Schoiber, Oliver (AUT) 1972 PV-Triathlon Witten e.V. 3:12:52 3:12:48
5 20 20 155 Piechocki, Michael (DEU) 1973 ASV Duisburg 3:14:12 3:14:09
6 26 25 63 Schwerkolt, Torsten (DEU) 1973 Marathon Mülheim 3:19:47 3:19:41
7 31 30 359 Dömges, Oliver (DEU) 1969 Depotrunners Bracht 3:20:16 3:20:10
8 50 47 324 Naves, Volker (DEU) 1970 (Rees) 3:28:21 3:28:16
9 55 52 218 Johann, Thomas (DEU) 1971 AS Neukirchen-Vluyn 3:32:00 3:31:44
10 57 53 9 Brathe, Georg (DEU) 1970 Spiridon Haltern 3:32:34 3:32:22
11 58 54 93 Knappen, Holger (DEU) 1969 (Borken) 3:33:13 3:33:03
12 59 55 286 Schiffer, Christian (DEU) 1973 Athletik Waldniel 3:33:36 3:33:31
13 63 59 347 Niederhofer, Stefan (DEU) 1973 TuS Breckerfeld 3:35:32 3:35:17
14 67 63 114 Brendler, Dirk (DEU) 1969 Beimer-Team 3:36:26 3:36:13
15 68 64 217 Faulhaber, Matthias (DEU) 1972 Unterwegs im Auftrag des Herrn 3:36:32 3:36:18
16 77 72 387 Nickel, Matthias (DEU) 1969 (Mayen) 3:40:23 3:40:13
17 89 79 175 Pretorius, Dirk (DEU) 1969 LG Donatus Erftstadt 3:42:31 3:42:14
18 90 82 249 Winkelmann, Sven (DEU) 1972 LG Donatus Erftstadt 3:42:31 3:42:21
19 91 83 42 Winkler, Ingolf (DEU) 1972 TG Neuss 3:42:43 3:42:23
20 93 84 167 Wankerl, Peter (DEU) 1972 Team Laufcampus 3:43:02 3:42:33
21 94 86 36 Moorhead, Kenny (GBR) 1972 VfL Pont - D-Jugend 3:43:08 3:42:47
22 116 105 374 Richter, Andreas (DEU) 1970 SSF Bonn Triathlon 3:49:13 3:48:59
23 133 120 240 Löhr, Stefan (DEU) 1970 LT Hertha Buschhoven 3:51:50 3:51:25
24 139 127 60 Haase, Falko (DEU) 1969 (Hamburg) 3:53:07 3:52:54
25 142 131 297 Wendt, Marco (DEU) 1969 Triathlon Team Ratingen 08 3:53:43 3:53:37
26 149 136 153 van der Heijden, Rudy (NLD) 1969 AV-Olympus Land van Cuijk 3:55:45 3:55:25
27 156 141 72 Müller, Holger (DEU) 1970 sie inkrädibäl holg 3:57:34 3:57:01
28 169 155 383 Förster, Frank (DEU) 1971 Tri Schlumpf Team 3:59:31 3:59:03
29 170 156 22 Jüchter, Birger (DEU) 1972 Team Erdinger Alkoholfrei 3:59:46 3:59:20
30 174 159 152 Hebben, Michael (DEU) 1970 TriFun Kleve e.V. 4:01:06 4:00:50
31 177 162 113 Pesch, Thomas (DEU) 1971 Skate Team Goch-Kleve 4:03:51 4:03:32
32 226 203 264 Richter, Thorsten (DEU) 1970 Lauffreunde Gößweinstein 4:18:35 4:18:10
33 278 245 280 Görres, Jens (DEU) 1972 DJK Löwe Hambach 4:44:14 4:43:41

M45

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 1 1 243 Strätling, Benedikt (DEU) 1968 Adler Langlauf Bottrop 2:46:16 2:46:12
2 3 3 159 Weiß, Peter (DEU) 1968 SC Union 08 Lüdinghausen 2:49:44 2:49:42
3 4 4 241 Dr. Watthy, Johan (BEL) 1967 assa ronse 2:55:55 2:55:53
4 7 7 4 Ollig, Arndt (DEU) 1965 TV Witzhelden 2:57:52 2:57:50
5 8 8 130 Krüger, Udo (DEU) 1968 SV Germania Dürwiß 2:58:36 2:58:35
6 16 16 28 Wefers, Frank (DEU) 1966 marathonteam-online.de 3:11:03 3:10:51
7 17 17 23 Schax, Manfred (DEU) 1966 SV Viktoria Winnekendonk 3:11:21 3:11:08
8 28 27 209 Gierling, Volker (DEU) 1966 TuRa Brüggen 1923 e.V. 3:20:07 3:19:52
9 29 29 6 Kaiser, Michael (DEU) 1964 Team belalaSola 3:20:15 3:20:07
10 35 34 265 Brudereck, Martin (DEU) 1966 (Bedburg-Hau) 3:22:22 3:22:09
11 36 35 406 Fasel, Norbert (DEU) 1965 LSF Münster 3:23:53 3:23:47
12 39 37 229 Faulstich, Rainer (DEU) 1964 NiersRunners Wachtendonk 3:24:47 3:24:31
13 41 39 314 Blankenberg, Klaus (DEU) 1965 LT Heimbach-Weis 3:25:16 3:25:04
14 47 44 191 Scholze, Andreas (DEU) 1964 TV Düsseldorf-Grafenberg 3:27:25 3:27:02
15 71 66 336 Segers, Roland (BEL) 1964 SUS Schalke 96 3:37:34 3:37:30
16 74 69 141 Spaltmann, Ralf (DEU) 1967 LT Issum Turboschnecken 3:39:12 3:38:51
17 76 70 102 Mallmann, Peter (DEU) 1966 (Wuppertal) 3:39:39 3:39:08
18 83 75 323 Giersberg, Andreas (DEU) 1965 Stadt Bochum Team 3:41:06 3:41:01
19 85 77 328 Szalai, Michael (DEU) 1965 BSG Stadtwerke Duisburg 3:41:42 3:41:29
20 88 80 409 Dreesbach, Dirk (DEU) 1968 LC Weilerswist 3:42:31 3:42:14
21 103 89 327 Heißing, Peter (DEU) 1966 SuS Grün-Weiß Kalkar 3:44:51 3:44:21
22 108 95 107 Krings, Helmut (BEL) 1967 (Stavelot) 3:47:21 3:46:57
23 107 96 232 Gudermann, Joachim (DEU) 1968 LG Donatus Erftstadt 3:47:16 3:46:57
24 110 98 76 Schneider, Swen (DEU) 1968 (Uedem) 3:47:38 3:47:21
25 112 101 251 Lohmann, Hubertus (DEU) 1966 SuS Olfen 3:48:46 3:48:32
26 125 114 55 Förster, Uwe (DEU) 1964 (Neuss) 3:50:47 3:50:32
27 129 116 74 Exner, Stefan (DEU) 1967 (Uedem) 3:51:08 3:50:51
28 126 117 45 Vogt, Berthold (DEU) 1965 LT Heimbach-Weis 3:51:07 3:50:55
29 132 119 404 Spieckermann, Andreas (DEU) 1968 Feuerwehr SV Düsseldorf 3:51:50 3:51:15
30 131 121 111 Dr. Dr. Krull, Joey (DEU) 1965 LT Lauftreff Brüggen 3:51:39 3:51:31
31 137 125 398 Frings, Andreas (DEU) 1966 TV Witzhelden 3:52:35 3:52:19
32 151 138 204 Kramer, Hartmut (DEU) 1968 Wildeshauser Lauftreff 3:56:50 3:56:33
33 153 139 400 Lawalata, Hady (DEU) 1968 SV Langendreer 04 3:57:02 3:56:34
34 154 145 99 Steidl, Bernhard (DEU) 1964 DLRG Kamp-Lintfort 3:57:22 3:57:19
35 161 147 94 Bünis, Michael (DEU) 1966 Flat Land Running Korschenbroi 3:58:42 3:58:11
36 164 148 128 Dick, Viktor (DEU) 1965 (Neukirchen-Vluyn) 3:58:55 3:58:21
37 162 150 11 Mai, Christian (DEU) 1965 LT SV Haldern 3:58:44 3:58:32
38 165 153 228 Podschwadek, Axel (DEU) 1965 VFL Gladbeck Fun Runner 3:59:04 3:58:59
39 168 154 395 Brenger, Wolfgang (DEU) 1964 Tri Schlumpf Team 3:59:31 3:59:03
40 176 161 234 Lohrke, Ralf (DEU) 1965 (Werne) 4:02:56 4:02:43
41 180 165 352 Siemes, Walter (DEU) 1967 Tri-Team TV Schiefbahn 4:05:57 4:05:47
42 185 168 86 Beckmann, Thomas (DEU) 1965 LG Niers 4:06:56 4:06:26
43 187 169 211 Grohmann, Volker (DEU) 1967 Troisdorfer LG M.U.T. 4:07:52 4:07:31
44 188 172 373 Renfer, Matthias (DEU) 1968 BSG Fiducia IT AG 4:08:19 4:08:10
45 191 174 281 Stolz, Stefan (DEU) 1968 DJK Löwe Hambach 4:09:16 4:08:58
46 192 175 170 Irrgang, Michael (DEU) 1964 Troisdorfer LG M.U.T. 4:10:36 4:10:17
47 195 177 311 Dickmann, Volker (DEU) 1966 Lauffreunde HADI Wesel 4:11:14 4:10:50
48 197 178 268 Schwonburg, Dirk (DEU) 1964 LC Auensee Leipzig 4:11:47 4:11:11
49 204 185 244 Wouters, Peter (BEL) 1966 JC Aalter 4:12:48 4:12:16
50 225 201 358 Thome, Niko (DEU) 1966 Meddys LWT Koblenz 4:18:16 4:17:49
51 224 202 108 Gockel, Jürgen (DEU) 1968 Athletik Waldniel 4:18:11 4:17:57
52 232 211 97 te Kaat, Werner (NLD) 1966 (Kevelaer) 4:21:06 4:20:59
53 236 212 193 Wißmann, Marcus (DEU) 1968 LDT Bochum 4:22:38 4:22:12
54 243 218 257 Kelbel, Joe (DEU) 1964 marathon4you.de 4:25:20 4:25:12
55 249 225 51 Schubert, Mark (DEU) 1968 (Straelen) 4:27:00 4:26:56
56 268 237 154 Kossin, Markus (DEU) 1966 Flat Land Running Korschenbroi 4:35:07 4:34:30
57 272 239 364 Schranz, Jörg (DEU) 1965 Borbecker Raketen Essen 4:37:41 4:37:09
58 274 241 162 Szarvas, Markus (DEU) 1967 LT Schnecke Sonsbeck 4:40:14 4:40:06
59 277 244 287 Bartsch, Frank (DEU) 1965 Freiw. Feuerwehr Bergkamen 4:43:51 4:43:25
60 286 251 20 Pflügler, Christian (DEU) 1967 6h-Lauf-Münster / 100MC 4:46:07 4:45:58

M50

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 5 5 201 Jans, Marco (NLD) 1962 atv-Venray 2:56:24 2:56:22
2 19 19 333 van Dongen, Werner (DEU) 1959 TSV Weeze 3:13:43 3:13:40
3 22 21 316 Beckmann, Stefan (DEU) 1959 TV Borken 3:15:25 3:15:15
4 24 23 381 Riedel, Roland (DEU) 1963 Adler Langlauf Bottrop 3:17:34 3:17:29
5 45 43 357 Heeger, Peter (DEU) 1961 (Rheine) 3:26:57 3:26:48
6 48 46 27 Schoofs, Günther (DEU) 1961 LV Marathon Kleve 3:27:56 3:27:45
7 53 50 345 Toonen, Theo (NLD) 1959 TSV Weeze 3:31:15 3:31:08
8 54 51 103 Schmidders, Ralph (DEU) 1959 AS Neukirchen-Vluyn 3:32:00 3:31:43
9 62 58 382 Gäntgen, Peter (DEU) 1962 Sportlich-Team Bornheim 3:34:53 3:34:46
10 64 60 79 Sachs, Ralph (DEU) 1959 SV Viktoria Winnekendonk 3:35:53 3:35:39
11 65 61 223 Luther, Mario (DEU) 1961 LG DUV Köln 3:36:02 3:35:59
12 87 81 109 Wendlandt, Horst (DEU) 1963 Laufteam Gelnhausen 3:42:28 3:42:20
13 92 85 289 Braun, Andreas (DEU) 1963 SG Zons 3:43:01 3:42:39
14 95 87 138 Gülpers, Josef (DEU) 1960 (Aachen) 3:43:34 3:43:27
15 102 91 231 Delp, Johann (DEU) 1963 OMS Bad Windsheim 3:44:49 3:44:28
16 105 94 32 Geiger, Matthias (DEU) 1960 NiersRunners Wachtendonk 3:47:11 3:46:54
17 106 97 227 Aretz, Peter (DEU) 1961 Flat Land Running Korschenbroi 3:47:12 3:47:03
18 114 103 340 Weirich, Jörg (DEU) 1961 Tus Oedt 3:48:53 3:48:47
19 117 104 312 Niemann, Detlev (DEU) 1962 BTC Herne 3:49:18 3:48:49
20 119 107 377 Ziervogel, Rüdiger (DEU) 1962 Tri Schlumpf Team 3:49:40 3:49:12
21 118 108 279 Anlauf, Norbert (DEU) 1963 Team Erdinger Alkoholfrei 3:49:37 3:49:19
22 120 110 305 Dietz, Ralph (DEU) 1963 Team Deutschland 3:49:48 3:49:45
23 122 111 322 Ehrenberger, Dieter (DEU) 1961 LT Hemsbach 3:50:25 3:50:04
24 123 112 180 Niedergesaess, Frank (DEU) 1960 LC Duisburg 3:50:43 3:50:21
25 124 113 100 Ludden, Peter (DEU) 1962 Gerscheder SV Essen 3:50:44 3:50:21
26 130 115 224 Vater, Roland (DEU) 1960 LG DUV 3:51:17 3:50:48
27 134 122 222 Becker, Mattin (DEU) 1960 Troisdorfer LG M.U.T. 3:51:50 3:51:31
28 158 143 304 Bell, Ralf (DEU) 1963 Triathlon Mülheim 3:57:52 3:57:17
29 157 144 408 Erdmann, Uwe (DEU) 1960 USC Bochum 3:57:46 3:57:19
30 163 149 221 Jung, Winfried (DEU) 1962 SC Rotenstein 3:58:48 3:58:27
31 167 151 202 Imdahl, Martin (DEU) 1962 (Meerbusch) 3:59:10 3:58:32
32 172 158 278 Dr. Duivenvoorden, Wilfried (NLD) 1963 Noordwijkerhoutse StrandLopers 3:59:57 3:59:27
33 178 163 380 Jablonski, Andreas (DEU) 1962 LT Issum Turboschnecken 4:05:24 4:05:02
34 179 164 407 König, Volker (DEU) 1960 (Bergisch-Gladbach) 4:05:26 4:05:05
35 183 166 67 Lempken, Uwe (DEU) 1961 Homberger TV 4:06:35 4:06:05
36 190 173 136 Bieger, Jörg (DEU) 1961 LT MG-Volksgarten 4:08:58 4:08:50
37 194 176 388 Averdung, Berthold (DEU) 1960 VT 1859 Kempen 4:11:06 4:10:44
38 199 179 292 Otremba, Edwin (DEU) 1963 RacingClub EmilZatopek 4:12:03 4:11:32
39 201 181 77 Stalinski, Dirk (DEU) 1961 LV Marathon Kleve 4:12:21 4:11:56
40 206 186 104 Bitzer, Thomas (DEU) 1963 Flat Land Running Korschenbroi 4:12:51 4:12:17
41 209 188 132 Arenz, Frank (DEU) 1959 LG Donatus Erftstadt 4:13:39 4:13:21
42 210 189 140 Otto, Ulrich (DEU) 1959 LG Donatus Erftstadt 4:13:40 4:13:21
43 212 190 332 Grittner, Werner (DEU) 1959 LC Duisburg 4:14:26 4:14:14
44 211 191 12 Schmitz, Henning (DEU) 1962 LC Duisburg / DUV 4:14:26 4:14:14
45 213 192 326 Fust, Ulrich (DEU) 1961 LT Lustige Schleicher Essen 4:14:45 4:14:17
46 215 194 119 Ebbert, Norbert (DEU) 1959 LG DUV 4:15:32 4:15:13
47 216 195 49 Franken, Manfred (DEU) 1963 LT SV Haldern 4:16:09 4:15:33
48 217 196 308 Helbig, Steffen (DEU) 1962 Team Erdinger Alkoholfrei 4:16:15 4:15:50
49 223 200 156 Gerlach, Jörg (DEU) 1960 100 Marathon Club 4:18:00 4:17:34
50 227 205 219 Spanier, Volker (DEU) 1959 KathLaufjArnstadt 4:18:49 4:18:45
51 233 210 269 Thockok, Johannes (DEU) 1963 SV 19 Straelen 4:21:07 4:20:50
52 239 214 34 Wenzel, Christoph (DEU) 1960 100 Marathon Club 4:23:09 4:22:55
53 240 215 18 Ickert, Peter (DEU) 1961 Röntgen Sport Club Remscheid 4:23:11 4:23:02
54 242 217 372 Herzig, Uli (DEU) 1959 (Moers) 4:25:14 4:24:45
55 246 222 16 Bösken, Frank (DEU) 1959 TSV Bayer 04 Leverkusen 4:26:34 4:26:12
56 247 223 165 Uepping, Manfred (DEU) 1959 SF Nordvelen 4:26:36 4:26:13
57 250 224 261 Kleinmann, Klaus (DEU) 1960 Speedkröten Kalkar 4:27:09 4:26:38
58 258 230 389 Balsen, Georg Maria (DEU) 1963 Beimer-Team 4:31:04 4:30:44
59 260 232 47 Cornelissen, Jos (NLD) 1960 Dutch Runners Gold 4:32:19 4:31:49
60 264 234 31 Binias, Jürgen (DEU) 1960 LC Duisburg 4:32:25 4:32:14
61 283 249 356 Waschkewitz, Klaus (DEU) 1959 (Springe) 4:44:52 4:44:45
62 287 252 379 Sembach, Markus (DEU) 1962 Lauf Team Unna 4:48:21 4:47:56
63 296 255 252 Rösen, Detlef (DEU) 1962 Pumuckl Runners Düsseldorf 5:09:31 5:09:07

M55

Pl.
 AK
Pl.
ges.
Pl.
M/W
Start
Nr.
Name Jg Verein Zeit
brutto
Zeit
netto
1 10 10 137 Berndstrotmann, Karl (DEU) 1957 SuS Olfen 3:04:55 3:04:53
2 12 12 325 Lorenz, Michael (DEU) 1958 (Inden) 3:09:01 3:08:58
3 14 14 386 Gaudschun, Alfred (DEU) 1956 TUS09 Erkenschwick 3:10:39 3:10:35
4 21 22 274 Jacob, Klaus (DEU) 1956 SUS Schalke 96 3:15:23 3:15:19
5 25 24 369 Barten, Antonius (NLD) 1955 GSV Geldern 3:18:55 3:18:52
6 33 32 238 Lempers, Jos (NLD) 1957 STB Landgraaf 3:21:32 3:21:27
7 37 36 61 Terhorst, Klaus (DEU) 1956 (Geldern) 3:24:16 3:24:01
8 43 41 84 Leonhard, Wilfried (DEU) 1958 PV-Triathlon Witten e.V. 3:25:53 3:25:47
9 66 62 105 Blank, Heinz Gerd (DEU) 1955 TuRa Brüggen 1923 e.V. 3:36:26 3:36:09
10 73 68 245 Waldschmidt, Ullrich (DEU) 1957 TV Wetzlar 3:38:58 3:38:49
11 75 71 184 Haan, John (NLD) 1958 STB Landgraaf 3:39:32 3:39:29
12 78 73 282 Thockok, Laurenz (DEU) 1957 SV 19 Straelen 3:40:41 3:40:25
13 84 76 276 Dr. Hogentoren, Wim (NLD) 1957 AvVN 3:41:33 3:41:19
14 86 78 334 Schröder, Heinz (DEU) 1957 (Bergkamen) 3:41:42 3:41:31
15 100 89 226 Drescher, Hans (DEU) 1958 Solinger LC 3:44:37 3:44:21
16 104 93 376 Dr. van Wouwe, Peter (NLD) 1956 LV Plantaris 3:46:37 3:46:17
17 111 100 396 Wolfgramm, Klaus (DEU) 1957 RC-Endspurt - Herford 3:47:51 3:47:48
18 128 118 402 Willmann, Ralph (DEU) 1956 Team Erdinger Alkoholfrei 3:51:07 3:50:57
19 136 123 363 de Kruijff, Johannes (DEU) 1954 LBN Duisburg 3:51:57 3:51:34
20 138 126 360 Stronczyk, Manfred (DEU) 1954 (Schauenburg) 3:52:48 3:52:36
21 140 128 54 Dr. Mons, Dieter (DEU) 1955 Troisdorfer LG M.U.T. 3:53:33 3:53:15
22 143 130 351 Unterberg, Reiner (DEU) 1956 LG Alpen 3:53:49 3:53:37
23 144 133 24 Glockner, Wolf (DEU) 1958 GSG-Partner 3:54:33 3:54:22
24 146 134 353 Völker, Manfred (DEU) 1958 DUV 3:54:45 3:54:30
25 166 152 166 Rohwedder, Karl (DEU) 1955 LG DUV 3:59:06 3:58:38
26 175 160 120 Junker, Gerd (DEU) 1956 100 Marathon Club 4:02:22 4:02:04
27 182 167 405 Vogt, Hans-Peter (DEU) 1956 LKD Düsseldorf 4:06:22 4:06:05
28 186 170 384 Schultheiß, Volker (DEU) 1956 Team Erdinger Alkoholfrei 4:07:43 4:07:31
29 189 171 171 Vogedes, Rolf (DEU) 1957 Team Erdinger Alkoholfrei 4:08:21 4:07:47
30 203 184 69 Aben, Leo (DEU) 1954 (Geldern) 4:12:40 4:12:16
31 207 187 208 Heitfeldt, Ulrich (DEU) 1957 LG Hannover 4:12:56 4:12:37
32 228 204 200 Schardt, Michael (DEU) 1954 LSF Münster/Oldenburg 4:18:54 4:18:44
33 230 206 183 Dr. Spoelstra, Francis (NLD) 1956 (Leiden) 4:19:26 4:18:54
34 234 209 131 Tomaschewski, Ulrich (DEU) 1954 100 Marathon Club 4:21:12 4:20:46
35 237 213 206 Dr. Muetze, Willem (NLD) 1956 100 Marathon Club 4:22:55 4:22:23
