Ergebnisse
Altersklassenwertung 8. LLG Kevelaer-Marathon 2010
Offizielle Zeitnahme durch Mika timing

Klick auf den Namen führt zur Detailanzeige und zum Urkundendruck!
WHK
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Startnr. | Name | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
| 1 | 106 | 9 | 153 | Rammonat, Iris | LT Sunplanet Dorsten | 3:55:51 | 3:55:44 |
W30
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Startnr. | Name | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
| 1 | 172 | 20 | 521 | Struck, Sandra | (ohne Verein) | 4:23:14 | 4:22:38 |
| 2 | 227 | 41 | 375 | Hausmann, Heike | (ohne Verein) | 4:54:34 | 4:54:07 |
W35
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Startnr. | Name | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
| 1 | 201 | 31 | 299 | Tekath, Eva | TuS Haffen-Mehr | 4:32:33 | 4:31:56 |
W40
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Startnr. | Name | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
| 1 | 36 | 3 | 92 | Geltner, Raifa-Gertrud | SUS Schalke 96 | 3:35:32 | 3:35:26 |
| 2 | 47 | 4 | 118 | Wiethoff, Conny | Renntiere | 3:41:59 | 3:41:45 |
| 3 | 52 | 5 | 65 | Janßen, Tanja | SUS Schalke 96 | 3:43:27 | 3:43:21 |
| 4 | 107 | 10 | 504 | Falkenstein, Britta | LT Sunplanet Dorsten | 3:55:51 | 3:55:51 |
| 5 | 109 | 11 | 226 | Seitz, Anne | (ohne Verein) | 3:56:15 | 3:55:52 |
| 6 | 123 | 12 | 519 | Krepel, Sabine | (ohne Verein) | 4:00:12 | 4:00:00 |
| 7 | 137 | 14 | 242 | Kolenda, Evelyn | (ohne Verein) | 4:08:07 | 4:07:31 |
| 8 | 162 | 18 | 48 | Dr. Mecking, Bettina | Marathon Dinslaken | 4:18:46 | 4:18:39 |
| 9 | 168 | 19 | 530 | Aengenheyster, Andrea | Die legendären Wettkampf… | 4:21:36 | 4:21:23 |
| 10 | 178 | 23 | 218 | Churavy, Sabine | Weißer Ring e.V. | 4:25:02 | 4:24:33 |
| 11 | 180 | 24 | 385 | Görigk, Silvia | Wedau-Runner Duisburg | 4:25:32 | 4:25:02 |
| 12 | 188 | 27 | 122 | Muschalla, Sylke | LG Alpen | 4:28:08 | 4:27:33 |
| 13 | 194 | 29 | 313 | Pingen, Bini | LC Duisburg | 4:30:11 | 4:29:57 |
| 14 | 217 | 38 | 527 | Gijsen, Irmgard | de Peelrunners | 4:45:13 | 4:45:04 |
| 15 | 233 | 43 | 30 | Dr. Cavaleiro, Claudia | OSC Waldniel | 5:01:59 | 5:01:49 |
W45
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Startnr. | Name | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
| 1 | 26 | 1 | 246 | Sonnenschein, Kirsten | Marathon Dinslaken | 3:29:57 | 3:29:50 |
| 2 | 29 | 2 | 61 | Möllensiep, Sybille | SUS Schalke 96 | 3:30:09 | 3:30:06 |
| 3 | 102 | 7 | 66 | Neubauer, Karen | SUS Schalke 96 | 3:55:27 | 3:55:21 |
| 4 | 143 | 15 | 318 | Kühnen, Monika | SuS Grün-Weiß Kalkar | 4:08:52 | 4:08:27 |
| 5 | 144 | 16 | 74 | Schäfer, Sabine | Troisdorfer LG M.U.T. | 4:09:57 | 4:09:40 |
| 6 | 152 | 17 | 119 | Hanna, Beate | Renntiere | 4:15:43 | 4:15:29 |
| 7 | 171 | 21 | 89 | Passon, Sylvia | Beimer-Team | 4:23:14 | 4:22:37 |
| 8 | 197 | 30 | 208 | Tetsch, Margret | SV Haldern | 4:31:37 | 4:31:08 |
| 9 | 202 | 32 | 114 | Schier, Sabine | Beimer-Team | 4:32:44 | 4:32:08 |
| 10 | 205 | 33 | 348 | Salomo, Ingrid | LT Bittermark Dortmund | 4:34:01 | 4:33:24 |
| 11 | 204 | 34 | 317 | Kegalj, Silvana | LT Bittermark Dortmund | 4:34:01 | 4:33:24 |
| 12 | 215 | 37 | 354 | Reisenberger, Ellen | LC Duisburg | 4:45:05 | 4:44:29 |
W50
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Startnr. | Name | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
| 1 | 75 | 6 | 189 | Makein-Hoenselaar, Esther | SV Viktoria Goch | 3:48:26 | 3:48:00 |
| 2 | 130 | 13 | 256 | Bullig, Cornelia | LG DUV | 4:04:55 | 4:04:40 |
| 3 | 192 | 28 | 283 | Kraemer, Elisabeth | Alfterer SC | 4:29:43 | 4:29:05 |
| 4 | 211 | 35 | 154 | Murphy, Mary | (ohne Verein) | 4:43:02 | 4:42:28 |
| 5 | 212 | 36 | 142 | Abel, Angelika | marathon4you.de | 4:44:49 | 4:44:28 |
| 6 | 243 | 45 | 10 | Seubert, Christiane | PV-TRIATHLON Witten | 5:34:54 | 5:34:40 |
W55
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Startnr. | Name | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
| 1 | 104 | 8 | 131 | Dernbecher, Marlis | SUS Schalke 96 | 3:55:45 | 3:55:39 |
| 2 | 176 | 22 | 245 | Höhn, Brigitte | LT Bittermark Dortmund | 4:24:38 | 4:24:00 |
| 3 | 181 | 25 | 321 | Hertz, Gisela | Marathon Steinfurt | 4:26:21 | 4:25:58 |
| 4 | 183 | 26 | 50 | Riecks, Erika | LG Mönchengladbach | 4:27:06 | 4:26:53 |
| 5 | 231 | 42 | 400 | Schilling, Elli | LC Duisburg | 5:00:59 | 5:00:23 |
| 6 | 237 | 44 | 194 | Senzek, Nora | LT Issum TurboSchnecken | 5:10:34 | 5:10:18 |
W60
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Startnr. | Name | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
| 1 | 222 | 39 | 46 | Werz, Renate | 100 Marathon Club | 4:47:51 | 4:47:31 |
W70
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Startnr. | Name | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
| 1 | 223 | 40 | 542 | Eichner, Sigrid | 100 Marathon Club | 4:48:45 | 4:48:41 |
MHK
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Startnr. | Name | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
| 1 | 2 | 2 | 217 | Linke, Falk | TLV Rangsdorf | 3:01:05 | 3:01:04 |
| 2 | 4 | 4 | 202 | Behlau, Markus | LC Duisburg | 3:03:28 | 3:03:24 |
| 3 | 51 | 47 | 174 | van de Sand, Robert | SSV Lüttingen | 3:43:01 | 3:42:56 |
| 4 | 63 | 58 | 165 | Schäfer, David | Troisdorfer LG M.U.T. | 3:45:56 | 3:45:39 |
| 5 | 86 | 80 | 319 | Wilmsen, Andreas | (ohne Verein) | 3:52:29 | 3:52:11 |
| 6 | 100 | 94 | 59 | Schmidt-Soltau, Peer | www.spassamlaufen.de | 3:55:20 | 3:54:53 |
| 7 | 224 | 184 | 111 | Servos, Christian | (ohne Verein) | 4:48:49 | 4:48:17 |
| 8 | 242 | 198 | 195 | Senzek, Sebastian | LT Issum TurboSchnecken | 5:27:57 | 5:27:41 |
M30
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Startnr. | Name | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
| 1 | 6 | 6 | 352 | Engbers, Michael | Team belalaSola | 3:05:42 | 3:05:40 |
| 2 | 12 | 12 | 80 | Schierholz, Jörg | SV Siegfried Materborn | 3:15:49 | 3:15:48 |
| 3 | 13 | 13 | 87 | Otto, Jan | Ultra Sport Club Marburg | 3:17:48 | 3:17:44 |
| 4 | 15 | 15 | 513 | Tielkes, Berthold | (ohne Verein) | 3:19:00 | 3:18:56 |
| 5 | 21 | 21 | 47 | Klump, Guido | Team belalaSola | 3:23:46 | 3:23:45 |
| 6 | 82 | 76 | 304 | Buchholz, Marcel | Marathon Rheinberg | 3:51:03 | 3:50:58 |
| 7 | 156 | 139 | 277 | Köhnemann, Stephan | Rechtsmedizin Münster | 4:16:43 | 4:16:23 |
| 8 | 195 | 166 | 183 | Andrees, Björn | (ohne Verein) | 4:30:13 | 4:29:34 |
M35
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Startnr. | Name | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
| 1 | 5 | 5 | 316 | Piechocki, Michael | ASV Duisburg | 3:05:08 | 3:05:07 |
| 2 | 7 | 7 | 98 | Winkler, Ingolf | TG Neuss | 3:08:19 | 3:08:16 |
| 3 | 14 | 14 | 152 | Zymelka, Artur | (ohne Verein) | 3:18:11 | 3:18:08 |
| 4 | 20 | 20 | 539 | Marx, Thomas | (ohne Verein) | 3:23:21 | 3:23:19 |
| 5 | 35 | 33 | 515 | Krüger, Peter | (ohne Verein) | 3:34:52 | 3:34:49 |
| 6 | 55 | 50 | 220 | Wallesch, René | 100 Marathon Club | 3:44:50 | 3:44:34 |
| 7 | 58 | 53 | 109 | Elbers, Jörg | TV Goch | 3:45:21 | 3:45:08 |
| 8 | 69 | 65 | 395 | Derbort, Marcus | BTC Herne | 3:46:41 | 3:46:13 |
| 9 | 68 | 63 | 393 | Querdel, Christoph | BTC Herne | 3:46:40 | 3:46:14 |
| 10 | 93 | 87 | 394 | Minzenmay, Daniel | (ohne Verein) | 3:53:58 | 3:53:32 |
| 11 | 94 | 88 | 24 | Diekow, Arne | Deutscher Sportclub Düss… | 3:53:59 | 3:53:40 |
| 12 | 98 | 92 | 211 | Winkelmann, Sven | LG Donatus Erftstadt | 3:54:51 | 3:54:41 |
| 13 | 99 | 93 | 149 | Ulmer, Olaf | marathon4you.de | 3:55:10 | 3:54:58 |
| 14 | 127 | 115 | 78 | Weiss, Stefan | LC Duisburg | 4:00:36 | 4:00:08 |
| 15 | 154 | 137 | 272 | Aschenbrenner, Marcus | LT Grend | 4:16:28 | 4:15:47 |
| 16 | 166 | 148 | 365 | Wisse, Daniel | (ohne Verein) | 4:20:59 | 4:20:27 |
| 17 | 175 | 154 | 367 | Jüchter, Birger | Team Erdinger Alkoholfrei | 4:24:36 | 4:23:57 |
M40
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Startnr. | Name | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
| 1 | 3 | 3 | 231 | Kehrbusch, Gerd | Athletik Waldniel | 3:01:47 | 3:01:46 |
| 2 | 10 | 10 | 535 | Domeyer, Thorsten | Bayer 08 Uerdingen | 3:14:20 | 3:14:19 |
| 3 | 17 | 17 | 349 | Winkel, Stefan | LT Turboschnecken Issum | 3:19:28 | 3:19:23 |
| 4 | 18 | 18 | 27 | Schax, Manfred | SV Viktoria Winnekendonk | 3:21:44 | 3:21:39 |
| 5 | 25 | 25 | 260 | Fischer, Markus | Tempo Colonia | 3:29:29 | 3:29:23 |
| 6 | 28 | 27 | 85 | Brathe, Georg | Spiridon Haltern | 3:30:00 | 3:29:49 |
| 7 | 27 | 26 | 63 | Apelmeier, Markus | SUS Schalke 96 | 3:29:57 | 3:29:51 |
| 8 | 31 | 29 | 529 | Heißing, Peter | SuS Grün-Weiß Kalkar | 3:34:13 | 3:33:49 |
| 9 | 37 | 34 | 336 | Haaser, Matthias | TV Witzhelden | 3:35:36 | 3:35:25 |
| 10 | 41 | 38 | 82 | Gierling, Volker | LT TuRa Brüggen | 3:37:55 | 3:37:53 |
| 11 | 42 | 39 | 81 | Wallbaum, Heiner | Spiridon Haltern | 3:38:31 | 3:38:21 |
| 12 | 44 | 41 | 537 | Kruse, Jochen | LT Hemsbach | 3:40:19 | 3:40:05 |
| 13 | 45 | 42 | 328 | Pitz, Markus | TV Jahn Bad Driburg | 3:40:34 | 3:40:25 |
| 14 | 49 | 45 | 364 | Mulder, Thomas | (ohne Verein) | 3:42:41 | 3:42:18 |
| 15 | 50 | 46 | 372 | Bürger, Olaf | BSG Kreissparkasse Heins… | 3:42:57 | 3:42:49 |
| 16 | 64 | 59 | 340 | Grohmann, Volker | Troisdorfer LG M.U.T. | 3:46:01 | 3:45:44 |
| 17 | 67 | 62 | 70 | Plitt, Carsten | LC Duisburg | 3:46:30 | 3:46:17 |
| 18 | 70 | 64 | 240 | Pretorius, Dirk | LG Donatus Erftstadt | 3:46:41 | 3:46:31 |
| 19 | 73 | 68 | 6 | Schmidt, Rainer | LT Krefeld-Oppum | 3:47:45 | 3:47:33 |
| 20 | 74 | 69 | 204 | Heisig, Jörg | LC Duisburg | 3:48:16 | 3:47:46 |
| 21 | 77 | 71 | 79 | Brendler, Dirk | Beimer-Team | 3:49:39 | 3:49:22 |
| 22 | 79 | 73 | 177 | Göktan, Erhan | LC Duisburg | 3:50:23 | 3:49:52 |
| 23 | 78 | 72 | 132 | Schneiders, Ralf | Lauffreunde HADI Wesel | 3:50:22 | 3:50:19 |
| 24 | 89 | 83 | 520 | Halder, Roland | TPSK-Triathlon | 3:53:13 | 3:52:51 |
| 25 | 91 | 85 | 175 | von Uleniecki, Alexander | LLG Mauerweg Berlin | 3:53:32 | 3:53:15 |
| 26 | 95 | 89 | 52 | Perbix, Jörg | LC Duisburg | 3:54:32 | 3:54:02 |
| 27 | 96 | 90 | 134 | Fohrmann, Reinhard | Lauftreff Lüdinghausen | 3:54:40 | 3:54:37 |
| 28 | 110 | 99 | 93 | Brudereck, Martin | (ohne Verein) | 3:56:15 | 3:55:52 |
| 29 | 113 | 102 | 366 | Grafen, Denis | LT TuRa Brüggen | 3:56:33 | 3:56:27 |
| 30 | 116 | 105 | 106 | Altena, Michael | LC Duisburg | 3:57:55 | 3:57:27 |
| 31 | 118 | 107 | 13 | Wendt, Marco | TTR 08 Ratingen | 3:58:48 | 3:58:45 |
| 32 | 120 | 109 | 75 | Willems, André | Troisdorfer LG M.U.T. | 3:59:37 | 3:59:21 |
| 33 | 128 | 116 | 88 | Wehran, Frank | LAV Oberhausen | 4:04:29 | 4:04:23 |
| 34 | 134 | 121 | 67 | Semmelroth, Gerno | Team Erdinger Alkoholfrei | 4:06:05 | 4:05:48 |
| 35 | 140 | 126 | 73 | Haase, Falko | (ohne Verein) | 4:08:14 | 4:08:10 |
| 36 | 155 | 138 | 41 | Löhr, Stefan | (ohne Verein) | 4:16:31 | 4:16:18 |
| 37 | 179 | 156 | 207 | Hartmann, André | LC Duisburg | 4:25:32 | 4:24:57 |
| 38 | 206 | 172 | 284 | Kirsch, Friedbert | VfR Unterbruch LG | 4:38:21 | 4:37:38 |
| 39 | 225 | 185 | 346 | Drängmann, Artur | Lenni Runners | 4:49:13 | 4:48:44 |
M45
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Startnr. | Name | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Kaiser, Michael | Team belalaSola | 2:57:49 | 2:57:47 |
| 2 | 22 | 22 | 19 | Rannacher, Karsten | DJK Gütersloh | 3:27:32 | 3:27:18 |
| 3 | 24 | 24 | 547 | Menzel, Udo | LG Emsdetten | 3:28:40 | 3:28:35 |
| 4 | 32 | 30 | 120 | Luther, Mario | Delta-Ultra-ML | 3:34:30 | 3:34:29 |
| 5 | 33 | 31 | 159 | Oesterheld, Frank | Feuerwehr SV Düsseldorf | 3:34:46 | 3:34:38 |
| 6 | 39 | 36 | 90 | Krott, Christoph | SV Viktoria Goch | 3:36:02 | 3:35:55 |
| 7 | 66 | 61 | 146 | Steiner, Daniel | marathon4you.de | 3:46:15 | 3:45:55 |
| 8 | 71 | 66 | 252 | Hellermann, Jürgen | marathonteam-online | 3:47:01 | 3:46:59 |
| 9 | 92 | 86 | 158 | Boers, Karl-Heinz | (ohne Verein) | 3:53:33 | 3:53:20 |
| 10 | 105 | 97 | 370 | van Holt, Ludger | SLS | 3:55:49 | 3:55:21 |
| 11 | 103 | 96 | 23 | Mai, Christian | SV Haldern | 3:55:41 | 3:55:31 |
| 12 | 108 | 98 | 266 | Schwidder, Harald | (ohne Verein) | 3:56:01 | 3:55:49 |
| 13 | 114 | 103 | 26 | Peretti, David | TNS Frankfurt | 3:57:14 | 3:56:33 |
| 14 | 115 | 104 | 171 | Bebeniss, Christoph | LG Donatus Erftstadt | 3:57:33 | 3:57:23 |
| 15 | 117 | 106 | 22 | Flach, Torsten | ASV-LT Kemperdick | 3:58:29 | 3:57:49 |
| 16 | 121 | 110 | 201 | Thockok, Johannes | SV 19 Straelen | 4:00:04 | 3:59:56 |
| 17 | 122 | 111 | 205 | Kriwet, Elmar J. | (ohne Verein) | 4:00:12 | 4:00:00 |
| 18 | 126 | 114 | 534 | Hagel, Thomas | DJK Gillrath | 4:00:32 | 4:00:13 |
| 19 | 129 | 117 | 32 | Jung, Winfried | SC Rotenstein | 4:04:47 | 4:04:14 |
| 20 | 136 | 123 | 291 | Ruppert, Ralf | LG Oelde/Wadersloh | 4:07:55 | 4:07:52 |
| 21 | 139 | 125 | 206 | Riedel, Roland | Adler-Langlauf Bottrop | 4:08:11 | 4:07:56 |
| 22 | 138 | 124 | 333 | Dr. Krull, Jo | LT TuRa Brüggen | 4:08:07 | 4:07:59 |
| 23 | 153 | 136 | 102 | Ludden, Peter | Gerscheder SV Essen | 4:15:45 | 4:15:10 |
| 24 | 150 | 134 | 511 | Barkman, Raymond | (ohne Verein) | 4:15:26 | 4:15:14 |
| 25 | 157 | 141 | 55 | Kerkow, Detlev | LT-Düsseldorf-Süd | 4:16:54 | 4:16:46 |
| 26 | 158 | 140 | 148 | Kelbel, Joe | marathon4you.de | 4:16:54 | 4:16:51 |
| 27 | 159 | 142 | 373 | Schlütermann, Christoph | Lauftreff Lüdinghausen | 4:17:05 | 4:17:02 |
| 28 | 161 | 144 | 522 | Ickert, Peter | Röntgen Sport Club Remsc… | 4:18:32 | 4:18:02 |
| 29 | 163 | 145 | 549 | Schranz, Jörg | Borbecker Raketen Essen | 4:18:47 | 4:18:39 |
| 30 | 170 | 151 | 31 | Rump, Eckhard | LG Oelde/Wadersloh | 4:21:58 | 4:21:39 |
| 31 | 182 | 157 | 18 | Hechler, Michael | LT Lustige Schleicher Es… | 4:26:58 | 4:26:36 |
| 32 | 187 | 161 | 216 | Lindlar, Wolfgang | SuS Grün-Weiß Kalkar | 4:27:55 | 4:27:31 |
| 33 | 196 | 167 | 100 | Balsen, Georg Maria | Beimer-Team | 4:30:19 | 4:29:42 |
| 34 | 198 | 168 | 84 | Addo, Ralph | (ohne Verein) | 4:31:55 | 4:31:35 |
| 35 | 203 | 171 | 544 | Rohr, Claus | Marathon Mülheim e.V | 4:33:24 | 4:32:47 |
| 36 | 207 | 173 | 310 | Rösen, Detlef | Pumuckl Runners | 4:39:24 | 4:39:00 |
| 37 | 218 | 180 | 528 | Theeuwen, Sraar | de Peelrunners | 4:45:13 | 4:45:04 |
| 38 | 219 | 181 | 278 | Bieker, Christoph | LT Lustige Schleicher Es… | 4:45:31 | 4:45:08 |
| 39 | 226 | 186 | 507 | Bartsch, Frank | Afrika Hilfe Stiftung | 4:49:51 | 4:49:18 |
| 40 | 230 | 189 | 377 | Ulmschneider, Klaus-Peter | 100 Marathon Club | 4:58:24 | 4:58:13 |
| 41 | 235 | 192 | 141 | Stalinski, Dirk | TV Goch | 5:06:28 | 5:06:09 |
M50
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Startnr. | Name | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
| 1 | 8 | 8 | 888 | van Dongen, Werner | TSV Weeze | 3:11:58 | 3:11:56 |
| 2 | 9 | 9 | 143 | Lautner, Anton | marathon4you.de | 3:14:14 | 3:14:12 |
| 3 | 11 | 11 | 86 | Krebber, Theo | TV Goch | 3:14:51 | 3:14:49 |
| 4 | 16 | 16 | 91 | Berndstrotmann, Karl | Lauftreff Lüdinghausen | 3:19:04 | 3:19:02 |
| 5 | 19 | 19 | 553 | Vogt, Wolfgang | Feuerwehr SV Düsseldorf | 3:22:06 | 3:22:01 |
| 6 | 23 | 23 | 541 | Kainz, Felix | (ohne Verein) | 3:28:16 | 3:28:12 |
| 7 | 40 | 37 | 51 | Thockok, Laurenz | SV 19 Straelen | 3:36:59 | 3:36:52 |
| 8 | 43 | 40 | 181 | Niedergesäß, Frank | LC Duisburg | 3:39:36 | 3:39:06 |
| 9 | 46 | 43 | 56 | Federle, Raimund | Team belalaSola | 3:41:50 | 3:41:48 |
| 10 | 48 | 44 | 387 | Dr. Sachs, Ralph | SV Viktoria Winnekendonk | 3:42:38 | 3:42:33 |
| 11 | 53 | 48 | 518 | Wolfgramm, Klaus | RC Endspurt | 3:44:10 | 3:44:03 |
| 12 | 54 | 49 | 294 | Elting, Ludger | SV Haldern | 3:44:27 | 3:44:16 |
| 13 | 56 | 51 | 263 | Tramp, Ralf | SV Viktoria Goch | 3:44:58 | 3:44:32 |
| 14 | 59 | 54 | 16 | Büchter, Martin | Troisdorfer LG M.U.T. | 3:45:37 | 3:45:22 |
| 15 | 60 | 55 | 363 | Wilner, Willi | Lauftreff Lüdinghausen | 3:45:41 | 3:45:38 |
| 16 | 61 | 56 | 223 | Kolodzey, Rainer | LG Alpen | 3:45:47 | 3:45:39 |
| 17 | 62 | 57 | 536 | Kühnen, Johannes | TSV Weeze | 3:45:54 | 3:45:53 |
| 18 | 65 | 60 | 167 | Geiger, Matthias | NiersRunners Wachtendonk | 3:46:11 | 3:46:03 |
| 19 | 72 | 67 | 3 | Peters, Josef | KSV-LWT Kevelaer | 3:47:42 | 3:47:37 |
| 20 | 76 | 70 | 244 | Beaupoil, Thomas | SV Viktoria Goch | 3:49:24 | 3:48:58 |
| 21 | 81 | 75 | 295 | Spanier, Volker | KatholischeLaufjugendArn… | 3:50:56 | 3:50:44 |
| 22 | 83 | 77 | 505 | Peters, Axel | Viersener TV | 3:51:10 | 3:50:52 |
| 23 | 84 | 78 | 42 | Heinz, Peter | VfL Bergheide | 3:52:00 | 3:51:56 |
| 24 | 88 | 82 | 128 | Unterberg, Reiner | LG Alpen | 3:52:47 | 3:52:40 |
| 25 | 111 | 100 | 251 | Kleinmann, Klaus | SuS Grün-Weiß Kalkar | 3:56:16 | 3:55:52 |
| 26 | 112 | 101 | 151 | Bernath, Wolfgang | marathon4you.de | 3:56:19 | 3:56:09 |
| 27 | 119 | 108 | 301 | Ebbert, Norbert | LT Sinosports Edertal | 3:59:15 | 3:58:57 |
| 28 | 124 | 112 | 302 | Hengstermann, Christoph | SV Haldern | 4:00:17 | 3:59:55 |
| 29 | 125 | 113 | 36 | Vater, Roland | DAV Köln | 4:00:29 | 4:00:10 |
| 30 | 131 | 118 | 135 | Scholz, Wolfgang | LT TuRa Brüggen | 4:05:09 | 4:05:03 |
| 31 | 132 | 119 | 303 | Essing, Johannes | SV Biemenhorst | 4:05:36 | 4:05:09 |
| 32 | 133 | 120 | 40 | Dr. Wenzel, Christoph | VfB Fallersleben | 4:05:42 | 4:05:36 |
| 33 | 147 | 131 | 247 | Lorenz, Michael | TV Huchem Stammeln | 4:13:33 | 4:13:09 |
| 34 | 148 | 132 | 543 | Klauke, Helmut | TV Flerke | 4:14:10 | 4:13:52 |
| 35 | 151 | 135 | 371 | Schmitz, Arno | Sartorius Aachen | 4:15:43 | 4:15:14 |
| 36 | 164 | 146 | 137 | Binias, Jürgen | LC Duisburg | 4:19:17 | 4:19:03 |
| 37 | 167 | 149 | 523 | Billion, Norbert | Die legendären Wettkampf… | 4:21:36 | 4:21:23 |
| 38 | 173 | 152 | 145 | Manhard, Bernhard | marathon4you.de | 4:24:09 | 4:24:05 |
| 39 | 184 | 158 | 49 | Meisterling-Riecks, Bernd | LG Mönchengladbach | 4:27:06 | 4:26:54 |
| 40 | 186 | 160 | 275 | Voetmann, Manfred | SuS Grün-Weiß Kalkar | 4:27:54 | 4:27:31 |
| 41 | 199 | 169 | 548 | Gerlach, Jörg | 100 Marathon Club | 4:32:01 | 4:31:29 |
| 42 | 208 | 174 | 133 | Rohrmann, Bernd | LT Hagen-Emst | 4:39:25 | 4:39:02 |
| 43 | 216 | 179 | 550 | Cornelissen, Jos | Dutch Runners Gold | 4:45:11 | 4:44:31 |
| 44 | 221 | 183 | 264 | Waning, Peter | TV Vreden | 4:47:26 | 4:47:18 |
| 45 | 240 | 196 | 526 | Kopka, Dieter | (ohne Verein) | 5:23:57 | 5:23:26 |
| 46 | 241 | 197 | 360 | von der Höh, Jörg | TSV Weeze | 5:26:27 | 5:25:48 |
| 47 | 244 | 199 | 258 | Schaefer, Andreas | (ohne Verein) | 5:36:32 | 5:35:47 |
M55
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Startnr. | Name | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
| 1 | 30 | 28 | 77 | Janßen, Heinz | SV Siegfried Materborn | 3:31:57 | 3:31:50 |
| 2 | 34 | 32 | 524 | Schmidt, Werner | LC Duisburg | 3:34:49 | 3:34:35 |
| 3 | 80 | 73 | 531 | deKruijff, Johannes | LC Duisburg | 3:50:23 | 3:49:53 |
| 4 | 87 | 81 | 228 | Eicher, Horst | LT Ultra-Heinis | 3:52:37 | 3:52:23 |
| 5 | 90 | 84 | 290 | Schütte, Franz-Josef | Lauftreff Lüdinghausen | 3:53:26 | 3:53:22 |
| 6 | 141 | 127 | 125 | Tomaschewski, Ulrich | 100 Marathon Club | 4:08:16 | 4:08:11 |
| 7 | 142 | 128 | 180 | Aben, Leo | (ohne Verein) | 4:08:35 | 4:08:16 |
| 8 | 145 | 129 | 379 | Buchholz, Horst | SV Beeckerwerth | 4:12:46 | 4:12:37 |
| 9 | 165 | 147 | 71 | Verweyen, Jan | SuS Grün-Weiß Kalkar | 4:20:25 | 4:19:59 |
| 10 | 169 | 150 | 188 | Jasperneite, Horst | LG Oelde/Wadersloh | 4:21:57 | 4:21:38 |
| 11 | 189 | 162 | 311 | Zirkwitz, Hans-Walter | Pumuckl Runners | 4:28:46 | 4:28:21 |
| 12 | 191 | 164 | 140 | Westen, Lothar | LC Duisburg | 4:29:01 | 4:28:25 |
| 13 | 190 | 163 | 45 | Mintgen, Dietmar | 100 Marathon Club | 4:28:46 | 4:28:38 |
| 14 | 200 | 170 | 306 | Peters, Johannes | TuS Haffen-Mehr | 4:32:33 | 4:31:56 |
| 15 | 209 | 175 | 540 | Neumann, Bernd | marathon4you.de | 4:39:45 | 4:39:12 |
| 16 | 214 | 178 | 510 | Möller, Norbert | (ohne Verein) | 4:45:04 | 4:44:29 |
| 17 | 234 | 191 | 279 | Fendel, Markus | (ohne Verein) | 5:03:49 | 5:03:15 |
M60
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Startnr. | Name | Verein | Zeit brutto |
Zeit netto |
| 1 | 38 | 35 | 234 | Scharrenberg, Ulrich | ASV-LT Kemperdick | 3:35:44 | 3:35:04 |
| 2 | 85 | 79 | 95 | Jansen, Josef | SV Viktoria Goch | 3:52:10 | 3:51:45 |
| 3 | 101 | 95 | 62 | Thamm, Wolfgang | SUS Schalke 96 | 3:55:24 | 3:55:18 |
| 4 | 146 | 130 | 380 | Gudenkauf, Alwin | SV Beeckerwerth | 4:12:46 | 4:12:38 |
| 5 | 160 | 143 | 150 | Kerkenbusch, Werner | marathon4you.de | 4:17:51 | 4:17:47 |
| 6 | 174 | 153 | 368 | Baldo, Walter | LT Krefeld-Oppum | 4:24:21 | 4:23:52 |
